Nom | Type | Fréq. (Sec) | Archi-vage | Mode |
---|---|---|---|---|
Hygrométrie ambiante | CONTINUE | 300 | 400 | Tous |
Hygrométrie consigne | CONTINUE | 300 | 400 | Tous |
Température Extérieure | CONTINUE | 300 | 400 | Tous |
Débit actuel | CONTINUE | 30 | 400 | Dynamique |
Dépression | CONTINUE | 300 | 400 | Dynamique |
Température Moyenne | CONTINUE | 300 | 400 | Dynamique |
Température consigne | CONTINUE | 300 | 400 | Dynamique |
Température Zone 1 | CONTINUE | 300 | 400 | Dynamique |
Température Zone 2 | CONTINUE | 300 | 400 | Dynamique |
Température Zone 3 | CONTINUE | 300 | 400 | Dynamique |
Température Zone 4 | CONTINUE | 300 | 400 | Dynamique |
Température trappe 4 | CONTINUE | 300 | 400 | Statique |
Température trappe 5 | CONTINUE | 300 | 400 | Statique |
Température trappe 6 | CONTINUE | 300 | 400 | Statique |
Angle du vent | CONTINUE | 300 | 400 | Statique |
Vitesse du vent | CONTINUE | 300 | 400 | Statique |
Sortie ANA : Chauffage 1 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Chauffage 2 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Chauffage 3 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Chauffage 4 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Echangeur 1 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Echangeur 2 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Eclairage 1 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Eclairage 2 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Eclairage 3 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Eclairage 4 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Trappe/treuil 1 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Trappe/treuil 2 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Trappe/treuil 3 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Trappe/treuil 4 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Trappe/treuil 5 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Trappe/treuil 6 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Brumisateur | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Relais sécurité | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Chauffage 1 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Chauffage 2 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Chauffage 3 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Chauffage 4 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Timer 1 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Timer 2 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Timer 3 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Timer 4 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Timer 5 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Timer 6 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Timer 7 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Turbine 1 | CONTINUE | 15 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Turbine 2 | CONTINUE | 15 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Turbine 3 | CONTINUE | 15 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Turbine 4 | CONTINUE | 15 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Turbine 5 | CONTINUE | 15 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Turbine 6 | CONTINUE | 15 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Turbine 7 | CONTINUE | 15 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Turbine 8 | CONTINUE | 15 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Voie auxiliaire 1 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Voie auxiliaire 2 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Voie auxiliaire 3 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie TOR : Voie auxiliaire 4 | CONTINUE | 60 | 40 | Tous |
Sortie ANA : Dépression 1 (0-10V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Dépression 1 (10-0V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Dépression 2 (0-10V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Dépression 2 (10-0V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Dépression 3 (0-10V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Dépression 3 (10-0V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Dépression 4 (0-10V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Dépression 4 (10-0V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Voie auxiliaire 1 (0-10V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Voie auxiliaire 1 (10-0V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Voie auxiliaire 2 (0-10V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Voie auxiliaire 2 (10-0V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Voie auxiliaire 3 (0-10V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Voie auxiliaire 3 (10-0V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Voie auxiliaire 4 (0-10V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie ANA : Voie auxiliaire 4 (10-0V) | PROCESS | 60 | 40 | Tous & selon config |
Sortie TOR : Dépression 1 (Fermeture) | PROCESS | 1 | 20 | Tous & selon config |
Sortie TOR : Dépression 1 (Ouverture) | PROCESS | 1 | 20 | Tous & selon config |
Sortie TOR : Dépression 2 (Fermeture) | PROCESS | 1 | 20 | Tous & selon config |
Sortie TOR : Dépression 2 (Ouverture) | PROCESS | 1 | 20 | Tous & selon config |
Sortie TOR : Dépression 3 (Fermeture) | PROCESS | 1 | 20 | Tous & selon config |
Sortie TOR : Dépression 3 (Ouverture) | PROCESS | 1 | 20 | Tous & selon config |
Sortie TOR : Dépression 4 (Fermeture) | PROCESS | 1 | 20 | Tous & selon config |
Sortie TOR : Dépression 4 (Ouverture) | PROCESS | 1 | 20 | Tous & selon config |
Remarque :
La fréquence correspond à la période d’acquisition des données.
L’archivage correspond au nombre de jour de sauvegarde des données.